



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov | 0 |
2 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 0 |
3 | ![]() | FBC Přerov U23 B | 0 |
4 | ![]() | FBK Jeseník | 0 |
5 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 0 |
6 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 |
7 | ![]() | SK K2 Prostějov | 0 |
8 | ![]() | Saros Olomouc | 0 |
9 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 0 |
10 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 0 |
11 | ![]() | Torpedo Havířov B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |
2 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
3 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA B | 0 |
4 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |
5 | ![]() | FBK RAFANI OSTRAVA B | 0 |
6 | ![]() | MVIL Ostrava-Krásné Pole C | 0 |
7 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |
2 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
3 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |
4 | ![]() | FbC Jablunkov | 0 |
5 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. TEMPISH SC Vítkovice C | 0 |
2 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 0 |
4 | ![]() | FBC Spartak Bílovec červení | 0 |
5 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 0 |
6 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | 0 |
7 | ![]() | FBC Český Těšín | 0 |
8 | ![]() | MVIL Ostrava | 0 |
9 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 0 |
10 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 0 |
11 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Karviná | |
2 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | |
3 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | |
4 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán | |
5 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Uragán | |
6 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | |
7 | ![]() | FBC Hlučín | |
8 | ![]() | FBC Intevo Třinec - Červení | |
9 | ![]() | FBC Letka | |
10 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | |
11 | ![]() | FBC ORCA KRNOV kosatky | |
12 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | |
13 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | |
14 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | |
15 | ![]() | FBC Vítkov | |
16 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | |
17 | ![]() | FBC Český Těšín | |
18 | ![]() | FbC Jablunkov | |
19 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | |
20 | ![]() | FbK Horní Suchá | |
21 | ![]() | MVIL Ostrava | |
22 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | |
23 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | |
24 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | |
25 | ![]() | SVČ Odry | |
26 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | |
27 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | |
28 | ![]() | TJ Slovan Havířov Modří | |
29 | ![]() | Torpedo Havířov Black | |
30 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | |
31 | ![]() | Warriors Nový Jičín | |
32 | ![]() | Z.F.K. Petrovice |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Karviná | |
2 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | |
3 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | |
4 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán | |
5 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Uragán | |
6 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | |
7 | ![]() | FBC Hlučín | |
8 | ![]() | FBC Intevo Třinec - Červení | |
9 | ![]() | FBC Letka | |
10 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | |
11 | ![]() | FBC ORCA KRNOV kosatky | |
12 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | |
13 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | |
14 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | |
15 | ![]() | FBC Vítkov | |
16 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | |
17 | ![]() | FBC Český Těšín | |
18 | ![]() | FbC Jablunkov | |
19 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | |
20 | ![]() | FbK Horní Suchá | |
21 | ![]() | MVIL Ostrava | |
22 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | |
23 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | |
24 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | |
25 | ![]() | SVČ Odry | |
26 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | |
27 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | |
28 | ![]() | TJ Slovan Havířov Modří | |
29 | ![]() | Torpedo Havířov Black | |
30 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | |
31 | ![]() | Warriors Nový Jičín | |
32 | ![]() | Z.F.K. Petrovice |