



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 12 |
2 | ![]() | FA SXMRLD Prostějov | 9 |
3 | ![]() | FBC Cannibals Lipník | 8 |
4 | ![]() | SK K2 Prostějov | 7 |
5 | ![]() | Saros Olomouc | 7 |
6 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 6 |
7 | ![]() | FBC Přerov U23 B | 5 |
8 | ![]() | FBK Jeseník | 3 |
9 | ![]() | TJ Sokol Šenov | 3 |
10 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 0 |
11 | ![]() | Torpedo Havířov B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA B | 6 |
2 | ![]() | MVIL Ostrava-Krásné Pole C | 3 |
3 | ![]() | FBC Hlučín | 3 |
4 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA B | 3 |
5 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |
6 | ![]() | FBK RAFANI OSTRAVA B | 0 |
7 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hlučín | 5 |
2 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 3 |
3 | ![]() | FBC Vítkov | 1 |
4 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |
5 | ![]() | FbC Jablunkov | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | 6 |
2 | ![]() | MVIL Ostrava | 6 |
3 | ![]() | 1. TEMPISH SC Vítkovice C | 5 |
4 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 5 |
5 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 3 |
6 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 3 |
7 | ![]() | FBC Český Těšín | 1 |
8 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 1 |
9 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
10 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |
11 | ![]() | FBC Spartak Bílovec červení | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Karviná | 0 |
2 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán | 0 |
3 | ![]() | Torpedo Havířov Black | 0 |
4 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 0 |
5 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | 0 |
6 | ![]() | TJ Slovan Havířov Modří | 0 |
7 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 |
8 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 0 |
9 | ![]() | FBC Český Těšín | 0 |
10 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 |
11 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |
12 | ![]() | FBC Letka | 0 |
13 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | 0 |
14 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 0 |
15 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Uragán | 0 |
16 | ![]() | FBC Intevo Třinec - Červení | 0 |
17 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 0 |
18 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 0 |
19 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 0 |
20 | ![]() | MVIL Ostrava | 0 |
21 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |
22 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | 0 |
23 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | 0 |
24 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 0 |
25 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
26 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 0 |
27 | ![]() | FBC ORCA KRNOV kosatky | 0 |
28 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 |
29 | ![]() | FbK Horní Suchá | 0 |
30 | ![]() | SVČ Odry | 0 |
31 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | 0 |
32 | ![]() | FbC Jablunkov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Karviná | 0 |
2 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Hurikán | 0 |
3 | ![]() | Torpedo Havířov Black | 0 |
4 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 0 |
5 | ![]() | FBC ČPP MPL STAVEBNINY OSTRAVA B | 0 |
6 | ![]() | TJ Slovan Havířov Modří | 0 |
7 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 |
8 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 0 |
9 | ![]() | FBC Český Těšín | 0 |
10 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 |
11 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |
12 | ![]() | FBC Letka | 0 |
13 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | 0 |
14 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 0 |
15 | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice Uragán | 0 |
16 | ![]() | FBC Intevo Třinec - Červení | 0 |
17 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 0 |
18 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 0 |
19 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 0 |
20 | ![]() | MVIL Ostrava | 0 |
21 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |
22 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | 0 |
23 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | 0 |
24 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 0 |
25 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
26 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 0 |
27 | ![]() | FBC ORCA KRNOV kosatky | 0 |
28 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 |
29 | ![]() | FbK Horní Suchá | 0 |
30 | ![]() | SVČ Odry | 0 |
31 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | 0 |
32 | ![]() | FbC Jablunkov | 0 |