Opavský A-tým po dvou odehraných duelech stále čeká na první výhru







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Hranice | 29 |
2 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 27 |
3 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 26 |
4 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 23 |
5 | ![]() | 1.MVIL Ostrava | 22 |
6 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 21 |
7 | ![]() | TJ Slovan Havířov | 18 |
8 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 16 |
9 | ![]() | FBC AGA24 Český Těšín | 16 |
10 | ![]() | Fbc Šternberk | 15 |
11 | ![]() | Florbal Vsetín | 14 |
12 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Z.F.K. Petrovice C | 15 |
2 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová B | 15 |
3 | ![]() | RH PIVING Ostrava | 14 |
4 | ![]() | FBC PIRATES OSTRAVA B | 14 |
5 | ![]() | 1.MVIL Ostrava B | 10 |
6 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R B | 9 |
7 | ![]() | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. B | 7 |
8 | ![]() | PASKOV SAURIANS B | 3 |
9 | ![]() | FbC Coyotes Jablunkov | 3 |
10 | ![]() | FBC Spartak Bílovec B | 0 |
11 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA B | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbK Horní Suchá C | 15 |
2 | ![]() | SK ANAKONDA | 13 |
3 | ![]() | FBC Intevo Třinec C | 12 |
4 | ![]() | FbC Coyotes Jablunkov B | 9 |
5 | ![]() | FBC Vítkov | 8 |
6 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA C | 5 |
7 | ![]() | SVČ Odry | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 29 |
2 | ![]() | FbK Horní Suchá | 19 |
3 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 17 |
4 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 17 |
5 | ![]() | TJ Slovan Havířov B | 16 |
6 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 15 |
7 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice B | 12 |
8 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 10 |
9 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 9 |
10 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA | 9 |
11 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 5 |
12 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 21 |
2 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 20 |
3 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 19 |
4 | ![]() | FBC Intevo Třinec B | 17 |
5 | ![]() | FBC Vítkov | 9 |
6 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 7 |
7 | ![]() | FBC Hlučín | 3 |
8 | ![]() | KTG Bruises Opava - FK Radvanice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 21 |
2 | ![]() | SVČ Odry | 20 |
3 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 16 |
4 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 15 |
5 | ![]() | FBC Hlučín | 12 |
6 | ![]() | FBC ORCA KRNOV - BRUNTÁL | 9 |
7 | ![]() | PASKOV SAURIANS | 8 |
8 | ![]() | FbC Coyotes Jablunkov | 5 |
9 | ![]() | FBC Vítkov | 2 |
10 | ![]() | 1.FK Ostrava JIH | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Hurikán | 0 |
2 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 0 |
4 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 0 |
5 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 |
6 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 |
7 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 |
8 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA - žlutí | 0 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 0 |
10 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 0 |
11 | ![]() | Torpedo Havířov Black | 0 |
12 | ![]() | FBC Bartosini Český Těšín | 0 |
13 | ![]() | 1. FBC Karviná modří | 0 |
14 | ![]() | 1. FBC Karviná žlutí | 0 |
15 | ![]() | PASKOV SAURIANS žlutá | 0 |
16 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 0 |
17 | ![]() | FBC Studénka | 0 |
18 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 0 |
19 | ![]() | 1.MVIL Ostrava | 0 |
20 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 0 |
21 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | 0 |
22 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | 0 |
23 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |
24 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 0 |
25 | ![]() | SVČ Odry | 0 |
26 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 0 |
27 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 0 |
28 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | 0 |
29 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 0 |
30 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | 0 |
31 | ![]() | FbC Coyotes Jablunkov | 0 |
32 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice Hurikán | 0 |
2 | ![]() | FBC Hlučín | 0 |
3 | ![]() | FBC Letka Toman Finance Group | 0 |
4 | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 0 |
5 | ![]() | 1. SC BOHUMÍN 98 | 0 |
6 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ČERNÍ | 0 |
7 | ![]() | 1.FBK Sršni Rožnov p/R | 0 |
8 | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA - žlutí | 0 |
9 | ![]() | FbK Horní Suchá | 0 |
10 | ![]() | FBC Spartak Bílovec | 0 |
11 | ![]() | Torpedo Havířov Black | 0 |
12 | ![]() | FBC Bartosini Český Těšín | 0 |
13 | ![]() | 1. FBC Karviná modří | 0 |
14 | ![]() | 1. FBC Karviná žlutí | 0 |
15 | ![]() | PASKOV SAURIANS žlutá | 0 |
16 | ![]() | Salibandy Club Ostrava | 0 |
17 | ![]() | FBC Studénka | 0 |
18 | ![]() | FbC KOVO KM Frýdek-Místek | 0 |
19 | ![]() | 1.MVIL Ostrava | 0 |
20 | ![]() | FBC ORCA KRNOV | 0 |
21 | ![]() | PASKOV SAURIANS zelená | 0 |
22 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA ŽLUTÍ | 0 |
23 | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 0 |
24 | ![]() | FBC TIGERS PORUBA ORANŽOVÍ | 0 |
25 | ![]() | SVČ Odry | 0 |
26 | ![]() | 1. FBK Eagles Orlová | 0 |
27 | ![]() | Warriors Nový Jičín | 0 |
28 | ![]() | TJ Slovan Havířov Bílí | 0 |
29 | ![]() | S.K. P.E.M.A. OPAVA MODŘÍ | 0 |
30 | ![]() | Torpedo Havířov Yellow | 0 |
31 | ![]() | FbC Coyotes Jablunkov | 0 |
32 | ![]() | FBC Vítkov | 0 |